浙新辦[2005]20號(hào) 浙ICP備05073341號(hào) 廣告經(jīng)營(yíng)許可證:杭工商淳廣許2004001號(hào)
淳安縣千島湖傳媒中心版權(quán)所有 未經(jīng)授權(quán)禁止復(fù)制或鏡像 網(wǎng)絡(luò)廣告 0571-64831301
杭州網(wǎng)?千島湖網(wǎng) 網(wǎng)絡(luò)支持:杭州網(wǎng)絡(luò)傳媒有限公司
中國(guó)消費(fèi)者報(bào)南昌訊 11月9日,江西省市場(chǎng)監(jiān)督管理局發(fā)布2018年流通領(lǐng)域商品質(zhì)量抽查檢驗(yàn)結(jié)果,在鞋(運(yùn)動(dòng)鞋、皮鞋)、運(yùn)動(dòng)包、紙尿褲(含成人)等三大類商品中,標(biāo)稱江西省分宜縣林江服飾有限公司等企業(yè)生產(chǎn)的61批次商品不合格,不合格商品標(biāo)稱涉及回力、達(dá)芙妮等。
今年6—7月,原江西省工商局組織有關(guān)單位對(duì)在京東、天貓、淘寶等網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)經(jīng)營(yíng)且營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)地址在江西省內(nèi)銷售的鞋(運(yùn)動(dòng)鞋、皮鞋)、運(yùn)動(dòng)包、紙尿褲(含成人)等三大類商品進(jìn)行抽查檢驗(yàn),并委托遠(yuǎn)東正大檢驗(yàn)(重慶)有限公司、深圳市英柏檢測(cè)技術(shù)有限公司和皖西南產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心承擔(dān)檢測(cè)工作。
本次網(wǎng)絡(luò)抽檢共抽取鞋類40批次,29批次商品合格,合格率為72.5%,11批次商品不合格,不合格率為27.5%。其中,休閑鞋不合格率為28.6%,皮涼鞋不合格率為33.3%,旅游鞋不合格率為40.0%,輕便膠鞋和注塑鞋全部合格。
涉及問(wèn)題最多的是鞋幫/幫帶拉出強(qiáng)度,不合格率為12.5%。幫底剝離強(qiáng)度、成型底鞋跟硬度、外底耐磨性能等3個(gè)問(wèn)題的不合格率均是5.0%。襯里的耐摩擦色牢度、外底與外中底粘合強(qiáng)度、勾心縱向剛度、勾心長(zhǎng)度下限值等4個(gè)問(wèn)題的不合格率均是2.5%。
本次共抽取102批次運(yùn)動(dòng)包類和鞋類商品,其中合格60批次,不合格42批次,不合格率為41.2%。其中,運(yùn)動(dòng)包類商品共計(jì)62批次,合格21批次,不合格41批次,不合格率為66.1%;鞋類商品共計(jì)40批次,合格39批次,不合格1批次,不合格率為2.5%。
具體來(lái)說(shuō),本次運(yùn)動(dòng)包類商品抽檢的項(xiàng)目包括可分解有害芳香胺染料、標(biāo)識(shí)、外觀質(zhì)量、振蕩沖擊性能、縫合強(qiáng)度、配件、拉鏈耐用度、摩擦色牢度等項(xiàng)目,存在的問(wèn)題主要是標(biāo)志標(biāo)簽、振蕩沖擊性能和摩擦色牢度、縫合強(qiáng)度不合格,占比分別達(dá)到32%、34.6%和3%、3.5%。鞋類商品中則只有1批次商品耐折性能項(xiàng)目不符合標(biāo)準(zhǔn)要求。
本次抽取51批次成人紙尿褲、嬰兒紙尿褲產(chǎn)品,檢驗(yàn)項(xiàng)目為偏差、標(biāo)志、衛(wèi)生指標(biāo)、細(xì)菌菌落總數(shù)、大腸菌群、真菌菌落總數(shù)、致病性化膿菌、pH值、滲透性能。9批次樣品不合格,不合格率為17.6%,且不合格指標(biāo)主要是標(biāo)志(標(biāo)識(shí)錯(cuò)誤、標(biāo)識(shí)內(nèi)容缺失等)、大腸菌群。
江西省市場(chǎng)監(jiān)管局將按照有關(guān)法律法規(guī)對(duì)本次抽檢中銷售不合格商品的經(jīng)銷單位進(jìn)行處理,公示的不合格商品標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)和有關(guān)經(jīng)銷單位應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)停止銷售,依法保護(hù)消費(fèi)者的合法權(quán)益。
不合格樣品名單
序號(hào) | 樣品 名稱 | 經(jīng)銷單位 | 標(biāo)稱商標(biāo) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期或批號(hào) | 綜合判定 (合格/不合格) | 主要不合格項(xiàng)目 | 平臺(tái) |
1 | 休閑鞋 | 新余琪諾貿(mào)易有限公司 | wpkds | 制造商:分宜縣林江服飾有限公司 | 二型半 270 | 貨號(hào):3591 | 不合格 | 幫底剝離強(qiáng)度 | 京東 |
2 | 女鞋 | 贛州市利世康鞋廠 | 利世康 | 贛州市利世康鞋廠 | 245/39(1.5型) | 貨號(hào):1865 | 不合格 | 成型底鞋跟硬度 | 天貓 |
3 | 女鞋 | 贛州市利世康鞋廠 | 利世康 | 贛州市利世康鞋廠 | 245/39 1.5型 | 貨號(hào):5078 | 不合格 | 幫帶拉出強(qiáng)度/成型底鞋跟硬度 | 天貓 |
4 | 男鞋 | 永修遇尚貿(mào)易有限公司 | 潮流風(fēng)尚 | 瑞安市廣足鞋廠 | 尺碼42 鞋型2.5 | 貨號(hào):115 | 不合格 | 鞋幫拉出強(qiáng)度 | 京東 |
5 | 女單鞋 | 南昌怡可鑫貿(mào)易有限公司 | xyxyly香香莉 | 浙江香香莉鞋業(yè)有限公司 | 尺碼:230 型號(hào):一型半 | 貨號(hào):D10725 | 不合格 | 外底與外中底粘合強(qiáng)度/勾心縱向剛度 | 天貓 |
6 | 男鞋 | 永修遇尚貿(mào)易有限公司 | 潮流風(fēng)尚 | 瑞安市廣足鞋廠 | 尺碼42鞋型2.5 | 貨號(hào):988 | 不合格 | 鞋幫拉出強(qiáng)度 | 京東 |
7 | 未標(biāo)注(鞋) | 永修縣安遠(yuǎn)商貿(mào)有限公司 | 潮流風(fēng)尚 | 瑞安市遇川鞋廠 | 尺碼:43 | 貨號(hào):B22 | 不合格 | 鞋幫拉出強(qiáng)度 | 天貓 |
8 | 男鞋 | 永修縣安遠(yuǎn)商貿(mào)有限公司 | 潮流風(fēng)尚 | 瑞安市廣足鞋廠 | 尺碼:42 鞋型:2.5 | 貨號(hào):1005 | 不合格 | 鞋幫拉出強(qiáng)度 | 天貓 |
9 | 男鞋 | 江西雅步貿(mào)易有限公司 | SEPTWOLVES | 福建七匹狼鞋業(yè)有限公司 總經(jīng)銷商:廣州市軒達(dá)貿(mào)易有限公司 | 270 二型半 | 8273065046 | 不合格 | 幫底剝離強(qiáng)度/襯里的耐摩擦色牢度/勾心長(zhǎng)度下限值 | 京東 |
10 | WD-151C型慢跑鞋 | 南昌銀河世紀(jì)電子商務(wù)有限公司 | 回力 | 上?;亓π瑯I(yè)有限公司 | 240(1.5) | C15101 | 不合格 | 外底耐磨性能 | 京東 |
11 | WD-151C型慢跑鞋 | 南昌銀河世紀(jì)電子商務(wù)有限公司 | 回力 | 上海回力鞋業(yè)有限公司 | 240(2.5) | WD-157C | 不合格 | 外底耐磨性能 | 京東 |
12 | 涼鞋 | 南昌泉泰貿(mào)易有限公司 | MOYILA摩伊拉 | 惠東縣吉隆盟鑫鞋廠 | 1070-6 | / | 不合格 | 成鞋耐折性能 | 京東 |
13 | 胸包 | 景德鎮(zhèn)市迪菲萊商貿(mào)有限公司 | LIELANG/裂狼 | 景德鎮(zhèn)市迪菲萊商貿(mào)有限公司 | LN2679-0 | 2017/10/1 | 不合格 | 振蕩沖擊性能 | 京東 |
14 | 胸包 | 景德鎮(zhèn)市迪菲萊商貿(mào)有限公司 | LIELANG/裂狼 | 景德鎮(zhèn)市迪菲萊商貿(mào)有限公司 | LN2717-0 | 2018/3/6 | 不合格 | 振蕩沖擊性能 | 京東 |
15 | 單肩包 | 景德鎮(zhèn)市迪菲萊商貿(mào)有限公司 | EIMORE/伊沫 | 景德鎮(zhèn)市迪菲萊商貿(mào)有限公司 | EMI6336-1 | 2017/12/5 | 不合格 | 摩擦色牢度(皮革、人造革、合成革、再生革類)、振蕩沖擊性能 | 京東 |
16 | 雙肩包 | 景德鎮(zhèn)市迪菲萊商貿(mào)有限公司 | DEELFEL/迪菲萊 | 景德鎮(zhèn)市迪菲萊商貿(mào)有限公司 | DE8800-4 | 2018/6/8 | 不合格 | 振蕩沖擊性能 | 京東 |
17 | 胸包 | 景德鎮(zhèn)市迪菲萊商貿(mào)有限公司 | DEELFEL/迪菲萊 | 景德鎮(zhèn)市迪菲萊商貿(mào)有限公司 | DE8055-0 | 2018/6/8 | 不合格 | 振蕩沖擊性能 | 京東 |
18 | 女包 | 萍鄉(xiāng)市五和實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 | TULIVEN | / | TV70704 | / | 不合格 | 標(biāo)志標(biāo)簽、振蕩沖擊性能 | 京東 |
19 | 女包 | 萍鄉(xiāng)市五和實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 | TULIVEN | / | T604123 | / | 不合格 | 標(biāo)志標(biāo)簽、振蕩沖擊性能 | 京東 |
20 | 雙肩背包 | 豐城華言貿(mào)易有限公司 | AUGUR | 廣州航飛皮具有限公司 | 959 | / | 不合格 | 標(biāo)志標(biāo)簽、振蕩沖擊性能 | 京東 |
21 | 女包 | 信豐飛來(lái)米商貿(mào)有限公司 | oimei | 廣州市有能皮具有限公司 | O293-M7059QG | / | 不合格 | 縫合強(qiáng)度 | 京東 |
22 | 女包 | 信豐飛來(lái)米商貿(mào)有限公司 | oimei | 廣州市有能皮具有限公司 | 060-F5802QG | / | 不合格 | 振蕩沖擊性能 | 京東 |
23 | 斜挎包(未標(biāo)注) | 南昌斯亞軒貿(mào)易有限公司 | Svenxe斯亞軒 | 南昌斯亞軒貿(mào)易有限公司 | 2201 | 2016/3/13 | 不合格 | 標(biāo)志標(biāo)簽、摩擦色牢度(紡織類材料)、振蕩沖擊性能 | 天貓 |
24 | 背包(未標(biāo)注) | 南昌斯亞軒貿(mào)易有限公司 | Svenxe斯亞軒 | 南昌斯亞軒貿(mào)易有限公司 | / | / | 不合格 | 標(biāo)志標(biāo)簽、縫合強(qiáng)度、振蕩沖擊性能 | 天貓 |
25 | 女包 | 上饒市羿成電子商務(wù)有限公司 | TUCANO、啄木鳥(niǎo) | 東莞市七好皮具有限公司 | TBK1201-20 | / | 不合格 | 振蕩沖擊性能 | 天貓 |
26 | 女包 | 上饒市羿成電子商務(wù)有限公司 | TUCANO啄木鳥(niǎo) | 東莞市七好皮具有限公司 | TBK1861-08 | 2016/6/1 | 不合格 | 振蕩沖擊性能 | 天貓 |
27 | 背提包(皮包) | 泰和縣天鵝棉紡有限公司 | COSHION/可歆 | 廣州特拉蒙皮革制品有限公司400-800-0808轉(zhuǎn) | / | / | 不合格 | 標(biāo)志標(biāo)簽、振蕩沖擊性能 | 天貓 |
28 | 拉桿箱 | 新干縣點(diǎn)創(chuàng)貿(mào)易有限公司 | KUGAN酷感 | 江西傲群箱包皮具有限公司 | / | / | 不合格 | 產(chǎn)品標(biāo)志 | 天貓 |
29 | 蘋綺休閑類-兩用包 | 新余市繼泉貿(mào)易有限公司 | Pinkii | 東莞愛(ài)莉莎皮具有限公司 | 1115583207115 | / | 不合格 | 振蕩沖擊性能 | 天貓 |
30 | 兩用包 | 宜春市宏宇貿(mào)易有限公司 | 圓漾 | 惠州天宇手袋有限公司 | 1016183810100 | / | 不合格 | 振蕩沖擊性能 | 天貓 |
31 | 達(dá)芙妮經(jīng)典類-兩用包 | 宜春市宏宇貿(mào)易有限公司 | 達(dá)芙妮 | 惠州柏鴻手袋有限公司 | 1016183078145 | / | 不合格 | 振蕩沖擊性能 | 天貓 |
32 | 達(dá)芙妮經(jīng)典類-兩用包 | 贛州蕓昕貿(mào)易有限公司 | 達(dá)芙妮 | 惠州柏鴻手袋有限公司 | 1015683023113 | / | 不合格 | 振蕩沖擊性能 | 天貓 |
33 | 雙肩包 | 景德鎮(zhèn)市迪菲萊商貿(mào)有限公司 | LIELANG/裂狼 | 景德鎮(zhèn)市迪菲萊商貿(mào)有限公司 | LN1624-4 | 2017/10/9 | 不合格 | 振蕩沖擊性能 | 京東 |
34 | 手提包 | 景德鎮(zhèn)市迪菲萊商貿(mào)有限公司 | EIMORE/伊沫 | 景德鎮(zhèn)市迪菲萊商貿(mào)有限公司 | EMI8080-3 | 2018/5/9 | 不合格 | 振蕩沖擊性能 | 京東 |
35 | 女包 | 南昌大飛商貿(mào)有限公司 | MEXICAN稻草人 | 廣州市白云區(qū)優(yōu)創(chuàng)皮具廠 | MGL70621L-06HC | 2018/3/1 | 不合格 | 振蕩沖擊性能 | 京東 |
36 | 女包 | 信豐飛來(lái)米商貿(mào)有限公司 | oimei | 廣州市有能皮具有限公司 | O292-M7088QG | / | 不合格 | 縫合強(qiáng)度、振蕩沖擊性能 | 京東 |
37 | 腰包 | 南昌斯亞軒貿(mào)易有限公司 | 斯亞軒 | 南昌市斯亞軒貿(mào)易有限公司 | 6606# | 2016/12/6 | 不合格 | 振蕩沖擊性能 | 天貓 |
38 | 手拿包 | 泰和久迪箱包有限公司 | findpop | 江西泰和久迪箱包有限公司 | 2983 | / | 不合格 | 振蕩沖擊性能 | 京東 |
39 | 手提包(加肩帶) | 景德鎮(zhèn)市迪菲萊商貿(mào)有限公司 | DEELFEL/迪菲萊 | 迪菲萊商貿(mào)有限公司 | DE1534-3 | 2017/12/6 | 不合格 | 標(biāo)志標(biāo)簽、振蕩沖擊性能 | 京東 |
40 | 達(dá)芙妮經(jīng)典類-兩用包 | 贛州永恩貿(mào)易有限公司 | 達(dá)芙妮 | 廣州具成皮具有限公司 | 1015383055115 | / | 不合格 | 振蕩沖擊性能 | 天貓 |
41 | 女包 | 萍鄉(xiāng)市五和實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 | TULIVEN | / | T604434 | / | 不合格 | 標(biāo)志標(biāo)簽、振蕩沖擊性能 | 京東 |
42 | 女包 | 南昌簡(jiǎn)時(shí)元素貿(mào)易有限公司 | INME簡(jiǎn)時(shí)元素 | / | 6101# | / | 不合格 | 標(biāo)志標(biāo)簽、振蕩沖擊性能 | 天貓 |
43 | 女包 | 南昌簡(jiǎn)時(shí)元素貿(mào)易有限公司 | INME簡(jiǎn)時(shí)元素 | / | 6004# | / | 不合格 | 標(biāo)志標(biāo)簽、振蕩沖擊性能 | 天貓 |
44 | 女包(未標(biāo)注) | 井岡山市三軒皮具廠 | 俏皮郎 | 三軒皮具廠 | / | / | 不合格 | 標(biāo)志標(biāo)簽、振蕩沖擊性能 | 天貓 |
45 | 女包(未標(biāo)注) | 井岡山市三軒皮具廠 | 俏皮郎 | 三軒皮具廠 | / | / | 不合格 | 標(biāo)志標(biāo)簽、振蕩沖擊性能 | 天貓 |
46 | 女包(未標(biāo)注) | 井岡山市三軒皮具廠 | 俏皮郎 | 三軒皮具廠 | / | / | 不合格 | 標(biāo)志標(biāo)簽 | 天貓 |
47 | 票夾/鑰匙包 | 南昌皮佬多商貿(mào)有限公司 | PILAODUO | 南昌皮佬多商貿(mào)有限公司 | PL-008 | 2015/12/1 | 不合格 | 標(biāo)志標(biāo)簽 | 天貓 |
48 | 鑰匙包 | 南昌皮佬多商貿(mào)有限公司 | PILAODUO | 南昌皮佬多商貿(mào)有限公司 | 458 | 2017/8/17 | 不合格 | 標(biāo)志標(biāo)簽 | 天貓 |
49 | 手拿包 | 南昌楓炫貿(mào)易有限公司 | 依絲卡丹/Eas Cardan | 南昌楓炫貿(mào)易有限公司 | F168 | / | 不合格 | 振蕩沖擊性能 | 天貓 |
50 | 雙肩背包 | 南昌楓炫貿(mào)易有限公司 | 依絲卡丹/Eas Cardan | 南昌楓炫貿(mào)易有限公司 | CK178 | / | 不合格 | 振蕩沖擊性能 | 天貓 |
51 | 中童男書(shū)包 | 南昌淼源貿(mào)易有限公司 | 七波輝 | 七波輝(中國(guó))有限公司 | B222 | / | 不合格 | 標(biāo)志標(biāo)簽 | 天貓 |
52 | 大挎包 | 南昌淼源貿(mào)易有限公司 | 七波輝 | 福建南安市波輝鞋服有限公司 | B135 | / | 不合格 | 標(biāo)志標(biāo)簽 | 天貓 |
53 | 新感覺(jué)瞬吸干爽成人紙尿褲 | 劉衛(wèi)光(淘寶網(wǎng)) | 新感覺(jué) | 佛山市順德區(qū)新感覺(jué)衛(wèi)生用品有限公司 | M 10片 | 限用日期:20201008 | 不合格 | 大腸菌群 | 淘寶 |
54 | 超薄柔軟紙尿褲 | 黎川縣愛(ài)子世家母嬰店(淘寶網(wǎng)) | 貝樂(lè)夢(mèng) | 江西明嬰實(shí)業(yè)有限公司 | L. 34片 | 限用日期:2021.04.19 | 不合格 | 標(biāo)志 | 淘寶 |
55 | 草本紙尿褲 | 南昌雷恩諾貿(mào)易有限公司(天貓) | 艾葉草 | 南昌愛(ài)樂(lè)科技發(fā)展有限公司 | L碼 8片 | 2018.6.6 | 不合格 | 標(biāo)志 | 天貓 |
56 | 草本紙尿褲 | 南昌雷恩諾貿(mào)易有限公司(天貓) | 艾葉草 | 南昌愛(ài)樂(lè)科技發(fā)展有限公司 | M碼 10片 | 2018.6.5 | 不合格 | 標(biāo)志 | 天貓 |
57 | 超薄透爽嬰兒紙尿褲 | 鷹潭燕達(dá)貿(mào)易有限公司(淘寶) | 巧思 | / | L號(hào) 1片體驗(yàn)裝 | / | 不合格 | 標(biāo)志 | 淘寶 |
58 | 靈動(dòng)時(shí)尚空調(diào)褲 | 鷹潭燕達(dá)貿(mào)易有限公司(淘寶) | 巧思 | 泉州市嘉華衛(wèi)生用品有限公司 | XL號(hào) 23片 | 限用日期:20210803 | 不合格 | 標(biāo)志 | 淘寶 |
59 | 新生兒紙尿褲 | 南昌縣下鄧埠樂(lè)貝貝經(jīng)營(yíng)部(淘寶) | 卡貝爽 | 東莞市天正紙業(yè)有限公司 | S 1PCS | / | 不合格 | 標(biāo)志 | 淘寶 |
60 | 草木護(hù)膚環(huán)腰立體翻邊型紙尿褲 | 寧都縣黃石鎮(zhèn)愛(ài)嬰房用品店(淘寶網(wǎng)) | 明嬰 | 江西明嬰實(shí)業(yè)有限公司 | L 32片 | 限用日期:20210415 | 不合格 | 標(biāo)志 | 淘寶 |
61 | 環(huán)腰立體翻邊型紙尿褲 | 寧都縣黃石鎮(zhèn)愛(ài)嬰房用品店(淘寶網(wǎng)) | 明嬰 | 江西明嬰實(shí)業(yè)有限公司 | M 36片 | 限用日期:20210421 | 不合 |
消費(fèi)法規(guī)
更多>>掌上千島湖
微千島湖
淳安發(fā)布
千島湖新聞
三分鐘語(yǔ)音版
千島GO購(gòu)
媒美購(gòu)