浙新辦[2005]20號(hào) 浙ICP備05073341號(hào) 廣告經(jīng)營(yíng)許可證:杭工商淳廣許2004001號(hào)
淳安縣千島湖傳媒中心版權(quán)所有 未經(jīng)授權(quán)禁止復(fù)制或鏡像 網(wǎng)絡(luò)廣告 0571-64831301
杭州網(wǎng)?千島湖網(wǎng) 網(wǎng)絡(luò)支持:杭州網(wǎng)絡(luò)傳媒有限公司
序號(hào) | 姓 名 | 性別 | 筆試成績(jī) (50%) | 面試成績(jī) (50%) | 總成績(jī) | 是否入圍體檢 |
1 | 余夢(mèng)瑤 | 女 | 82 | 90.2 | 86.1 | 是 |
2 | 徐帆錦 | 女 | 81 | 85.4 | 83.2 | 是 |
3 | 謝 紅 | 男 | 78 | 79.2 | 78.6 | 否 |
4 | 方怡人 | 女 | 79.5 | 77 | 78.25 | 否 |
5 | 何怡瑩 | 女 | 75 | 78 | 76.5 | 否 |
6 | 鄭淑婷 | 女 | 70 | 78 | 74 | 否 |
計(jì)算公式:總成績(jī)=筆試成績(jī)×50%+面試成績(jī)×50%; 若總成績(jī)相等,以筆試成績(jī)高的排名在前,分?jǐn)?shù)不低于80分。 | ||||||
淳安縣千島湖傳媒集團(tuán)
2020年4月26日
最新播報(bào)
更多>>圖片新聞
更多>>淳安發(fā)布
視界千島湖