千島湖鎮(zhèn)供水質量每月公告(2012年3月)
發(fā)布時間:2012-04-06 16:50:19
檢測項目 | 生活飲用水 衛(wèi)生標準 GB5749-2006 | 檢測結果 | ||||
1號檢測點 | 2號檢測點 | 3號檢測點 | 4號檢測點 | 5號檢測點 | ||
鼓山永成 | 陽光車站 | 江濱飯店 | 久香苑 | 縣府招待所 | ||
臭和味 | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 |
肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
色度(度) | ≤15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
pH值 | 6.5-8.5 | 7.86 | 7.70 | 7.86 | 7.82 | 7.56 |
渾濁度(NTU) | ≤1 | 0.29 | 0.19 | 0.26 | 0.23 | 0.32 |
鐵(?/L) | ≤0.3 | <0.004 | <0.004 | 0.005 | <0.004 | 0.019 |
錳(?/L) | ≤0.1 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
鉛(?/L) | ≤0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
銅(?/L) | ≤1.0 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
游離余氯(?/L) | ≥0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
菌落總數(shù)(CFU/ml) | ≤100 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
總大腸菌群(MPN/100ml) | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
耐熱大腸菌群(MPN/100ml) | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
淳安縣疾病預防控制中心